

Iznos (EUR) | Kamata | |
EKS | NKS | |
Do 500 | 0,75% | 0,7479% |
Do 1.000 | 0,83% | 0,8274% |
Do 2.000 | 0,88% | 0,8771% |
Preko 2.000 | 1,00% | 0,9962% |
Za korisnike Invest/Total paket račun | 1,50% | 1,4916% |
Iznos (RSD) | Kamata | |
EKS | NKS | |
Do 50.000 | 2,50% | 2,4769% |
Do 100.000 | 2,75% | 2,7221% |
Do 200.000 | 3,00% | 2,9668% |
Preko 200.000 | 3,25% | 3,2111% |
Iznos (USD) | Kamata | Iznos (CHF) | Kamata | ||
EKS | NKS | EKS | NKS | ||
Do 500 | 0,60% | 0,5986% | Do 1.000 | 0,18% | 0,1698% |
Do 1.000 | 0,68% | 0,6782% | Do 2.000 | 0,25% | 0,2497% |
Do 2.000 | 0,81% | 0,7976% | Do 4.000 | 0,33% | 0,3295% |
Preko 2.000 | 0,86% | 0,8572% | Preko 4.000 | 0,40% | 0,3994% |
Spar Klasik, Spar Avans i Spar 50 su tipovi oročene štednje.



Najatraktivnija karakteristika Spar 50 je mogućnost podizanja do 50% oročenog iznosa bez raskida oročenja. Kamata se isplaćuje po isteku perioda oročenja.
Efektivne kamatne stope Spar Klasik, Avans i 50 za valutu EUR:
Period | Iznos do 10.000 EUR | Iznos preko 10.000 EUR | ||||
EKS | NKS | EKS | NKS | |||
Avans | Klasik i 50 | Avans | Klasik, 10 i 50 | |||
1 mesec | 2,10% | 2,0764% | 2,0800% | 2,25% | 2,2230% | 2,2270% |
3 meseca | 2,80% | 2,7520% | 2,7710% | 3,25% | 3,1855% | 3,2110% |
6 meseci | 3,70% | 3,6002% | 3,6664% | 4,10% | 3,9782% | 4,0587% |
12 meseci | 4,15% | 3,9844% | 4,1500% | 5,00% | 4,7600% | 5,0000% |
24 meseca | 4,25% | 3,9935% | 4,3405% | 4,45% | 4,1695% | 4,5492% |
36 meseci | 4,35% | 3,9975% | 4,5422% | 4,55% | 4,1656% | 4,7604% |
Efektivne kamatne stope Spar Klasik, Avans i 50 za valute RSD i USD:
Valuta | Ročnost | EKS | NKS | |
Klasik i 50 | Avans | |||
USD | 1 mesec | 2,00% | 1,9819% | 1,9785% |
3 meseca | 2,50% | 2,4769% | 2,4615% | |
6 meseci | 3,00% | 2,9780% | 2,9339% | |
12 meseci | 3,50% | 3,5000% | 3,3816% | |
RSD | 1 mesec | 11,00% | 10,4778% | 10,3942% |
3 meseca | 11,00% | 10,5699% | 10,3041% | |
6 meseci | 11,00% | 10,7107% | 10,1702% | |
12 meseci | 11,00% | 11,0000% | 9,9099% | |
** Kamatna stopa je fiksna
*** Kamatne stope za deviznu štednju su bruto i uključuju porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana
**** Dinarska štednja oslobođena je plaćanja poreza
***** Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente
****** Banka ne indeksira depozite fizčkih lica.
Odredbama Zakona o osiguranju depozita garantovano je pravo deponenta da raspolaže sredstvima depozita ukoliko Narodna banka Srbije oduzme licencu za rad Banci i donese rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka, a isplatu iznosa osiguranog depozita garantuje Republika Srbija.
Iznos osiguranog depozita po klijentu iznosi EUR 50.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu koji važi na dan donošenja rešenja Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka nad bankom, po deponentu, utvrđen nakon prebijanja potraživanja između deponenta i Banke.